点击问题展开答案 · 支持关键词搜索
/faq/start-business/从核名到开户,创业第一步的完整指引
/faq/accounting-tax/报税节点、申报口径与日常合规要点
/faq/vat/小规模与一般纳税人的选择、开票与计税实务
/faq/invoice-cost/发票管理、成本入账与凭证链的常见问题
/faq/corporate-income-tax/利润、税负与企业所得税优惠的实务判断
/faq/payroll-personal-tax/工资个税、专项附加扣除与用工方式处理口径
/faq/social-security/五险一金实务与福建各地市缴费参考
/faq/business-funds/公转私、股东借款与资金合规的边界
/faq/company-change/变更、股权转让与公司注销的操作路径
/faq/tax-compliance/涉税风险识别与合规整改的分级分析方法
/faq/industry/鞋服、电商、跨境、食品等行业的财税要点
/faq/financial-tax-health/懂经营的财税视角:健康财税与业财协同
每个方向聚焦一类财税健康问题,对应问答可在下方知识库中检索查看
数据来源:现行税率表及2026年度福建社保缴费标准
适用居民个人工资薪金等综合所得,年度汇算(每年3月1日—6月30日)适用
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 — 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 — 300,000 元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 — 420,000 元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 — 660,000 元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 — 960,000 元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
2027年12月31日前小规模纳税人等适用减半征收;购销合同实按万分之一点五
| 类别 | 税目 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 合同 | 买卖(购销)合同 | 价款 × 万分之三 | 动产买卖(个人书立的除外) |
| 借款合同 | 借款金额 × 万分之零点五 | 银行业金融机构借款合同 | |
| 融资租赁合同 | 租金 × 万分之零点五 | — | |
| 租赁合同 | 租金 × 千分之一 | — | |
| 承揽合同 | 报酬 × 万分之三 | — | |
| 建设工程合同 | 价款 × 万分之三 | — | |
| 运输合同 | 运输费 × 万分之三 | 货运及多式联运 | |
| 技术合同 | 价款/报酬/使用费 × 万分之三 | 不含专利权转让书据 | |
| 保管/仓储合同 | 保管费/仓储费 × 千分之一 | — | |
| 财产保险合同 | 保险费 × 千分之一 | 不含再保险 | |
| 产权转移书据 | 土地使用权出让书据 | 价款 × 万分之五 | 含买卖、赠与、互换、分割 |
| 土地使用权/房屋等转让书据 | 价款 × 万分之五 | 含买卖、赠与、互换、分割 | |
| 股权转让书据 | 价款 × 万分之五 | 不含证券交易 | |
| 商标/著作权/专利/专有技术转让 | 价款 × 万分之三 | — | |
| 营业账簿 | 营业账簿 | 实收资本+资本公积 × 万分之二点五 | — |
| 证券交易 | 证券交易 | 成交金额 × 千分之一 | — |
2026年7—8月起,医保(含生育)与工伤保险基数已上调为全省统一4,579—22,893元(闽医保函〔2026〕65号、闽人社文〔2026〕10号);养老暂沿用现行口径4,043—22,607元,以省人社厅最新通知为准。
| 险种 | 基数下限 | 基数上限 | 单位比例 | 个人比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 养老保险 | 4,043 元 | 22,607 元 | 16% | 8% | 646.88 元 | 323.44 元 |
| 医疗保险(含生育) | 4,579 元 | 22,893 元 | 按地市(见表二) | 2% | 按地市 | 91.58 元 |
| 失业保险 | 4,043 元 | 22,164 元 | 0.5% | 0.5% | 20.22 元 | 22.90 元 |
| 工伤保险 | 4,579 元 | 22,893 元 | 按行业0.2%—1.9% | 0 | 18.32 元起* | 0 |
| 五险合计 | — | — | — | 约10.5% | 685.42 元 + 医保 | 约 437.92 元 |
* 工伤示例按二类行业0.4%费率计算(2026年8月起执行新基数),实际按单位所属行业八类基准(0.2%—1.9%)浮动,单位全额缴纳;失业保险基数下限参照养老下限执行。
医保(含生育)基数全省统一4,579—22,893元;单位最低合计 = 养老646.88 + 失业20.22 + 工伤18.32 + 医保生育最低额
| 地市 | 医疗单位比例 | 生育保险 | 个人比例 | 单位最低月缴合计(约) |
|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 7.5%(含生育) | 并入医保 | 2% | 约 1,028.85 元 |
| 厦门 | 7.5%(2026年由6.5%调整) | 0.7% 单位缴 | 2% | 约 1,060.90 元 |
| 福州 | 8% | 0.7% 单位缴 | 2% | 约 1,083.79 元 |
| 漳州 | 以当地医保局公布为准 (基数仍按全省4,579—22,893元执行) | 以当地公布为准 | 2% | 685.42 元 + 当地医保最低额 |
| 莆田 | ||||
| 三明 | ||||
| 南平 | ||||
| 龙岩 | ||||
| 宁德 | ||||
| 平潭综合实验区 |
数据来源:闽医保函〔2026〕65号(医保基数)、闽人社文〔2026〕10号(工伤基数)、厦门市医保局2026年缴费率公告及各地市公布口径;基数每年调整,缴纳前以当地当期公布为准。
本页涉及的政策、税率、基数与期限,逐项标注官方依据
核对时间:2026年9月11日 | 政策具有时效性并可能调整,办理前请以官方最新发布及主管机关口径为准
| 序号 | 政策事项 | 依据文件 | 文号/条款 | 现行有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小规模纳税人月销售额10万元以下免征增值税 | 财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告 | 财政部 税务总局公告2023年第19号 | 2023-01-01 至 2027-12-31 |
| 2 | 小规模纳税人适用3%征收率的销售收入减按1%征收 | 同上 | 财政部 税务总局公告2023年第19号 | 2023-01-01 至 2027-12-31 |
| 3 | 小规模纳税人减免增值税的征管事项(放弃免税开专票等) | 国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告 | 国家税务总局公告2023年第1号 | 现行有效 |
| 4 | 小型微利企业减按25%计入应纳税所得额、按20%税率(实际约5%) | 财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告 | 财政部 税务总局公告2023年第12号 | 延续执行至 2027-12-31 |
| 5 | 小型微利企业认定条件(应纳税所得额≤300万、从业人数≤300人、资产总额≤5000万) | 同上 | 财政部 税务总局公告2023年第12号 第五条 | 现行有效 |
| 6 | 个体工商户经营所得不超过200万元部分减半征收个人所得税 | 同上 | 财政部 税务总局公告2023年第12号 第一条 | 2023-01-01 至 2027-12-31 |
| 7 | 小微企业、个体工商户“六税两费”减半征收 | 同上 | 财政部 税务总局公告2023年第12号 第二条 | 2023-01-01 至 2027-12-31 |
| 8 | 研发费用税前加计扣除(未形成无形资产按100%加计,形成无形资产按200%摊销) | 财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告 | 财政部 税务总局公告2023年第7号 | 自 2023-01-01 起(制度性安排) |
| 9 | 集成电路企业、工业母机企业研发费用按120%加计扣除 | 财政部 税务总局 国家发展改革委 工业和信息化部公告 | 2023年第44号 | 2023-01-01 至 2027-12-31 |
| 10 | 高新技术企业减按15%税率征收企业所得税 | 中华人民共和国企业所得税法 | 第二十八条第二款 | 长期有效 |
| 11 | 一般纳税人登记标准(年应税销售额500万元;连续不超过12个月或4个季度) | 国家税务总局关于增值税一般纳税人登记管理办法 | 国家税务总局令第43号 | 长期有效 |
| 12 | 一般纳税人转登记小规模纳税人政策已于2019年12月31日到期、现行不再办理 | 国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告 | 国家税务总局公告2019年第4号 | 已到期(2020年起不再办理) |
| 13 | 注册资本认缴出资、有限责任公司5年内缴足 | 中华人民共和国公司法(2023年修订) | 第四十七条;2024-07-01 施行 | 长期有效 |
| 14 | 存量公司出资期限调整(2027年6月30日前调整至5年内)及未调整的后果 | 国务院关于实施《中华人民共和国公司法》注册资本登记管理制度的规定 | 国务院令第784号 第二条、第六条 | 2024-07-01 施行;调整截止 2027-06-30 |
| 15 | 虚假出资、未按期交付出资的处罚(5万—20万元;情节严重按5%—15%) | 中华人民共和国公司法(2023年修订) | 第二百五十二条 | 长期有效 |
| 16 | 股权转让收入明显偏低但视为有正当理由的情形(直系亲属等) | 国家税务总局关于发布《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》的公告 | 国家税务总局公告2014年第67号 第十三条 | 长期有效 |
| 17 | 股东借款纳税年度终了未归还且未用于生产经营的视为红利分配 | 财政部 国家税务总局关于规范个人投资者个人所得税征收管理的通知 | 财税〔2003〕158号 | 长期有效 |
| 18 | 个人所得税基本减除费用(6万元/年,即5,000元/月) | 中华人民共和国个人所得税法 | 第六条 | 长期有效 |
| 19 | 子女教育、3岁以下婴幼儿照护、赡养老人三项专项附加扣除标准提高 | 国务院关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知 | 国发〔2023〕13号 | 自 2023-01-01 起 |
| 20 | 全年一次性奖金单独计税 | 财政部 税务总局关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告 | 财政部 税务总局公告2023年第30号 | 执行至 2027-12-31 |
| 21 | 综合所得汇算清缴免于办理条件(收入≤12万且需补税,或补税≤400元) | 财政部 税务总局关于延续实施个人所得税综合所得汇算清缴有关政策的公告 | 财政部 税务总局公告2023年第32号 | 2024-01-01 至 2027-12-31 |
| 22 | 印花税税目税率(买卖合同万分之三、营业账簿实收资本与资本公积合计万分之二点五等) | 中华人民共和国印花税法 | 所附《印花税税目税率表》;2022-07-01 施行 | 长期有效 |
| 23 | 税款追征期(3年/特殊情况5年/偷税抗税骗税不受期限限制) | 中华人民共和国税收征收管理法;税收征收管理法实施细则 | 征管法第五十二条;实施细则第八十一条、第八十二条 | 长期有效 |
| 24 | 虚开增值税专用发票、逃税罪的定罪与数额标准(10万/50万/500万) | 最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害税收征管刑事案件适用法律若干问题的解释 | 法释〔2024〕4号 | 自 2024-03-20 施行 |
| 25 | 企业所得税税前扣除凭证要求(发票及其他外部凭证) | 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 | 国家税务总局公告2018年第28号 | 长期有效 |
| 26 | 企业资产损失税前扣除(坏账损失等) | 国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的公告 | 国家税务总局公告2011年第25号 | 长期有效 |
| 27 | 生育保险与职工基本医疗保险合并实施(医保与生育险同步参保) | 国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见 | 国办发〔2019〕10号 | 长期有效 |
| 28 | 职工医保个人账户家庭共济(可用于配偶、父母、子女) | 国务院办公厅关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见 | 国办发〔2021〕14号 | 长期有效 |
| 29 | 用人单位未依法缴纳工伤保险费,发生工伤事故由用人单位支付待遇 | 中华人民共和国社会保险法 | 第四十一条 | 长期有效 |
| 30 | 基本养老保险个人账户不得提前支取;不足15年的处理方式 | 中华人民共和国社会保险法;实施《中华人民共和国社会保险法》若干规定 | 社会保险法第十四条、第十六条;人社部令第13号 第二条 | 长期有效 |
| 31 | 住房公积金缴存比例5%—12%、不得逾期缴存或少缴、提取情形 | 住房公积金管理条例 | 国务院令第350号 第十八条、第二十条、第二十四条 | 长期有效 |
| 32 | 福建省2026年度社保缴费基数(医保含生育、工伤、养老、失业) | 福建省医疗保障局、福建省人力资源和社会保障厅相关通知 | 闽医保函〔2026〕65号(医保);闽人社文〔2026〕10号(工伤) | 2026年度 |
| 33 | 福州、泉州2026年度住房公积金缴存基数上下限(上限32430/24795元,下限2195元) | 福州住房公积金管理委员会通知;泉州市住房公积金管理中心通知 | 榕公积金管委〔2026〕2号;泉州市2026年度缴存基数通知 | 2026-07-01 至 2027-06-30 |
| 34 | 个体工商户从业人员人数限制已取消(原8人上限已废止) | 促进个体工商户发展条例(原《城乡个体工商户管理暂行条例》及《个体工商户条例》已废止) | 国务院令第755号;2022-11-01 施行 | 长期有效 |
| 35 | 企业工商年报公示(每年1月1日至6月30日)与未年报后果 | 企业信息公示暂行条例;市场主体登记管理条例实施细则 | 国务院令第654号 第八条;市场监管总局令第52号 | 长期有效 |
| 36 | 企业简易注销、一般注销的公示期与程序 | 中华人民共和国市场主体登记管理条例;实施细则 | 国务院令第746号;市场监管总局令第52号 | 长期有效 |
| 37 | 增值税税率(13%/9%/6%)、小规模纳税人标准(年应征销售额≤500万元)、简易计税征收率3%、进项税额抵扣与不得抵扣情形、免税项目、申报期限 | 中华人民共和国增值税法 | 主席令第四十一号;2026-01-01 施行 | 长期有效 |
| 38 | 增值税法配套实施规定(一般纳税人登记、货物/服务/无形资产/不动产范围等) | 中华人民共和国增值税法实施条例 | 国务院令第826号;2026-01-01 施行 | 长期有效 |
| 39 | 《销售服务、无形资产、不动产注释》与《适用9%增值税税率货物范围注释》 | 财政部 税务总局关于增值税征税具体范围有关事项的公告 | 财政部 税务总局公告2026年第9号 | 自 2026-01-01 起 |
| 40 | 原《增值税暂行条例》已废止(不再作为现行依据) | 中华人民共和国增值税法 第三十八条;中华人民共和国增值税暂行条例 | 2026-01-01 起《暂行条例》同时废止 | 已废止 |
| 41 | 社会保险登记、按时足额缴费、未登记与未足额缴纳的滞纳金及罚款;职工医保参保与待遇;养老/医保关系转移接续;重复参保 | 中华人民共和国社会保险法 | 第五十七条、第五十八条、第六十条、第八十四条、第八十六条、第二十三条、第二十七条、第三十条、第三十二条、第十九条 | 长期有效 |
| 42 | 公司减少注册资本的程序(编制资产负债表及财产清单,10日内通知债权人、30日内公告) | 中华人民共和国公司法(2023年修订) | 第二百二十四条、第二百二十六条 | 2024-07-01 施行 |
| 43 | 市场主体登记(设立、变更、注销)通用规则与住所(经营场所)登记要求 | 中华人民共和国市场主体登记管理条例 | 国务院令第746号;2022-03-01 施行 | 长期有效 |
| 44 | 税务登记(30日内)、银行账号报告(15日内)、偷税的界定与法律责任 | 中华人民共和国税收征收管理法 | 第十五条、第十七条、第六十三条 | 长期有效 |
| 45 | 增值税发票的开具与使用、专票与普票的抵扣规则 | 中华人民共和国发票管理办法 | 国务院令第764号(2023年修订) | 长期有效 |
| 46 | 工资薪金及职工福利费的税前扣除 | 国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知 | 国税函〔2009〕3号 | 长期有效 |
| 47 | 个人所得税全员全额扣缴申报 | 国家税务总局关于印发《个人所得税全员全额扣缴申报管理暂行办法》的通知 | 国税发〔2005〕205号 | 长期有效 |
| 48 | 取消增值税扣税凭证认证确认、申报抵扣期限 | 国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 | 国家税务总局公告2019年第45号 | 自 2020-03-01 起 |
| 49 | 整合城乡居民基本医疗保险制度(避免与职工医保重复参保) | 国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见 | 国发〔2016〕3号 | 长期有效 |
| 50 | 个人所得税纳税申报(两处以上工资薪金所得等自行申报情形)与扣缴义务人 | 中华人民共和国个人所得税法 | 第九条、第十条 | 长期有效 |
说明:本表仅列示本页问答中引用到的政策依据,不构成完整政策清单;地方性执行口径(社保、医保、公积金经办细节)以参保地或属地经办机构当期规定为准。
企业处于什么阶段,就匹配什么服务方案和团队
公司注册、建账与基础申报打通,先把账和税的地基打牢。
成本、库存与往来账清晰,核算准确、申报规范、税负可预测。
定期做成本库存与风险检查,风险早发现、早处理。
内控体系与持续监测,覆盖多主体、关联交易与资本化前夜的财税建设。